 
		 
		User service
贵州尊龙时凯置地有限公司就贵州省黔南州龙里县尊龙时凯·悠山美墅二期B组团商业街进行公开招租,现将招租信息公示如下:
尊龙时凯·悠山美墅二期B组团商业街1栋、2栋、3栋,共计26套,总计建筑面积5009.72㎡商业进行招租,招租方式为公开招租。租金每2年递增5%,物业管理费用4元/月/m²,租金标准具体如下:
(一)为促进租赁,整租享打包优惠价格:
| 序号 | 楼栋 | 房号 | 建筑面积(m²) | 套内面积(m²) | 公摊系数 | 整租建筑面积(m²) | 整租单价 (元/月/m²) | 整租总价 (元/月) | 
| 1 | G3B-1栋 | 1-1-1 | 242.53 | 177.03 | 0.36998 | 391.10 | 12 | 4693.2 | 
| 2 | 1-2-1 | 148.57 | 108.45 | 0.36998 | ||||
| 3 | G3B-2栋 | 2-1-1 | 197.43 | 139.64 | 0.413846 | 968.01 | 11 | 10648.11 | 
| 4 | 2-1-2 | 212.7 | 150.44 | 0.413846 | ||||
| 5 | 2-2-1 | 149.42 | 105.68 | 0.413846 | ||||
| 6 | 2-2-2 | 148.23 | 104.84 | 0.413846 | ||||
| 7 | 2-3-1 | 123.33 | 87.23 | 0.413846 | ||||
| 8 | 2-3-2 | 136.9 | 96.83 | 0.413846 | ||||
| 9 | 2-1-3 | 184.69 | 116.8 | 0.581229 | 896.99 | 10 | 8969.9 | |
| 10 | 2-1-3A | 171.79 | 108.64 | 0.581229 | ||||
| 11 | 2-2-3 | 124.79 | 78.92 | 0.581229 | ||||
| 12 | 2-2-3A | 160.02 | 101.2 | 0.581229 | ||||
| 13 | 2-3-3 | 130.34 | 82.43 | 0.581229 | ||||
| 14 | 2-3-3A | 125.36 | 79.28 | 0.581229 | ||||
| 15 | G3B-3栋 | 3-1-1 | 195.8 | 159.86 | 0.224845 | 1507.33 | 12 | 18087.96 | 
| 16 | 3-1-2 | 192.69 | 157.32 | 0.224845 | ||||
| 17 | 3-1-3 | 190.72 | 155.71 | 0.224845 | ||||
| 18 | 3-2-5 | 172.96 | 141.21 | 0.224845 | ||||
| 19 | 3-2-3A | 199.04 | 162.5 | 0.224845 | ||||
| 20 | 3-2-3 | 189.81 | 154.97 | 0.224845 | ||||
| 21 | 3-3-2 | 366.31 | 299.07 | 0.224845 | ||||
| 22 | 3-1-3A | 172.78 | 141.06 | 0.224845 | 1246.29 | 12 | 14955.48 | |
| 23 | 3-1-5 | 327.6 | 267.46 | 0.224845 | ||||
| 24 | 3-2-2 | 158.74 | 129.6 | 0.224845 | ||||
| 25 | 3-2-1 | 296.73 | 242.26 | 0.224845 | ||||
| 26 | 3-3-1 | 290.44 | 237.12 | 0.224845 | ||||
| 合计 | 5009.72 | 3785.55 | 0.361867 | 5009.72 | 
 | 57354.65 | ||
(二)每间商业单独租赁价格:
| 序号 | 栋号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 前2年租金底价 | 第3-4年租金底价 | 第5年租金底价 | 5年租金预计(元) | 
| 1 | G3B-1栋 | 1-1-1 | 242.53 | 19.00元/㎡/月 | 19.95元/㎡/月 | 20.95元/㎡/月 | 287681.81 | 
| 2 | 1-2-1 | 148.57 | 14.00元/㎡/月 | 14.70元/㎡/月 | 15.44元/㎡/月 | 129853.15 | |
| 3 | G3B-2栋 | 2-1-1 | 197.43 | 19.00元/㎡/月 | 19.95元/㎡/月 | 20.95元/㎡/月 | 234185.54 | 
| 4 | 2-1-2 | 212.7 | 19.00元/㎡/月 | 19.95元/㎡/月 | 20.95元/㎡/月 | 252298.36 | |
| 5 | 2-1-3 | 184.69 | 18.00元/㎡/月 | 18.90元/㎡/月 | 19.85元/㎡/月 | 207543.54 | |
| 6 | 2-1-3A | 171.79 | 18.00元/㎡/月 | 18.90元/㎡/月 | 19.85元/㎡/月 | 193047.29 | |
| 7 | 2-2-1 | 149.42 | 14.00元/㎡/月 | 14.70元/㎡/月 | 15.44元/㎡/月 | 130596.07 | |
| 8 | 2-2-2 | 148.23 | 14.00元/㎡/月 | 14.70元/㎡/月 | 15.44元/㎡/月 | 129555.98 | |
| 9 | 2-2-3 | 124.79 | 13.00元/㎡/月 | 13.65元/㎡/月 | 14.33元/㎡/月 | 101278.32 | |
| 10 | 2-2-3A | 160.02 | 13.00元/㎡/月 | 13.65元/㎡/月 | 14.33元/㎡/月 | 129870.63 | |
| 11 | 2-3-1 | 123.33 | 12.00元/㎡/月 | 12.60元/㎡/月 | 13.23元/㎡/月 | 92393.90 | |
| 12 | 2-3-2 | 136.9 | 12.00元/㎡/月 | 12.60元/㎡/月 | 13.23元/㎡/月 | 102560.00 | |
| 13 | 2-3-3 | 130.34 | 11.00元/㎡/月 | 11.55元/㎡/月 | 12.13元/㎡/月 | 89508.39 | |
| 14 | 2-3-3A | 125.36 | 11.00元/㎡/月 | 11.55元/㎡/月 | 12.13元/㎡/月 | 86088.47 | |
| 15 | G3B-3栋 | 3-1-1 | 195.8 | 20.00元/㎡/月 | 21.00元/㎡/月 | 22.05元/㎡/月 | 244475.88 | 
| 16 | 3-1-2 | 192.69 | 20.00元/㎡/月 | 21.00元/㎡/月 | 22.05元/㎡/月 | 240592.73 | |
| 17 | 3-1-3 | 190.72 | 20.00元/㎡/月 | 21.00元/㎡/月 | 22.05元/㎡/月 | 238132.99 | |
| 18 | 3-1-3A | 172.78 | 20.00元/㎡/月 | 21.00元/㎡/月 | 22.05元/㎡/月 | 215733.11 | |
| 19 | 3-1-5 | 327.6 | 20.00元/㎡/月 | 21.00元/㎡/月 | 22.05元/㎡/月 | 409041.36 | |
| 20 | 3-2-1 | 296.73 | 15.00元/㎡/月 | 15.75元/㎡/月 | 16.54元/㎡/月 | 277872.81 | |
| 21 | 3-2-2 | 158.74 | 15.00元/㎡/月 | 15.75元/㎡/月 | 16.54元/㎡/月 | 148652.07 | |
| 22 | 3-2-3 | 189.81 | 15.00元/㎡/月 | 15.75元/㎡/月 | 16.54元/㎡/月 | 177747.57 | |
| 23 | 3-2-3A | 199.04 | 15.00元/㎡/月 | 15.75元/㎡/月 | 16.54元/㎡/月 | 186391.01 | |
| 24 | 3-2-5 | 172.96 | 15.00元/㎡/月 | 15.75元/㎡/月 | 16.54元/㎡/月 | 161968.39 | |
| 25 | 3-3-1 | 290.44 | 13.00元/㎡/月 | 13.65元/㎡/月 | 14.33元/㎡/月 | 235718.20 | |
| 26 | 3-3-2 | 366.31 | 13.00元/㎡/月 | 13.65元/㎡/月 | 14.33元/㎡/月 | 297293.53 | 
		
	
(三)租赁期限最长为5年,原则上不设免租期,确因装修周期较长等需设置免租期的,由承租人提出书面申请,经公司审核同意,免租期不得超过租期的10%,且最长不得超过6个月。
二、公示期及报名截止时间:自公告发布之日起15个工作日。
承租方条件:意向承租方须为在中华人民共和国境内依法注册成立且有效存续的法人、非法人组织,或具有完全民事行为能力的自然人(包含个体工商户)。
联系电话:0854-4971161 13883443590
联系地址:贵州省黔南州龙里县谷脚镇王关社区悠山美墅G5B-1号
		
 
	
		
 
	
		
 
	
贵州尊龙时凯置地有限公司
2025年6月10日